Первичный прием врача-терапевта, кандидата медицинских наук | 2500 |
Повторный прием врача-терапевта, кандидата медицинских наук | 1930 |
УЗИ органов брюшной полости | 2500 |
УЗИ почек и мочевого пузыря | 2500 |
Первичный прием кандидата медицинских наук | 2500 |
Повторный прием кандидата медицинских наук | 1930 |
Электрокардиограмма | 770 |
Суточное мониторирование сердечного ритма («Холтеровское») | 3000 |
АД-мониторирование | 3000 |
Эхокардиография (УЗИ сердца) | 2800 |
Первичный прием врача-гинеколога высшей категории | 3000 |
Повторный прием врача-гинеколога высшей категории | 2500 |
УЗИ органов малого таза | 2500 |
Кольпоскопия | 2500 |
Нейроофтальмологического обследование (Определение остроты зрения, афторефрактометрия, бинокулярный статус, глазодвигательные нарушения, зрачковые нарушения, роговичный рефлекс, кинетическая периметрия, пневмотонометрия, биомикроскопия переднего и заднего отрезков глазного яблока, офтальмоскопия глазного дна — оценка ДЗН, сосудов сетчатки. Заключение о состоянии органа зрения). | 1750 |
Развернутое нейроофтальмологическое обследование (Определение остроты зрения. Бинокулярный статус, глазодвигательные нарушения, зрачковые нарушения, роговичный рефлекс, афторефрактометрия, кинетическая и статическая компьютерная периметрии, пневмотонометрия, биомикроскопия переднего и заднего отрезков глазного яблока, офтальмоскопия глазного дна. Постановка диагноза. Полное заключение о состоянии органа зрения. В случае необходимости назначение лечения и наблюдение в динамике для оценки эффективности проводимой терапии). | 2800 |
Биомикроскопия | 350 |
Подбор очков | 350 |
Консультация д.м.н. Зольниковой И.В. | 2800 |
Ретро — бульбарная иньекция (один глаз) | 800 |
Пара — бульбарная иньекция ( один глаз) | 800 |
Массаж век с обработкой края одного глаза | 350 |
Первичный прием кандидата медицинских наук | 2500 |
Повторный прием кандидата медицинских наук | 1930 |
Кабинет Спелеотерапии «СОЛЯНЫЕ КОПИ» 30 мин. | 500 |
Кабинет Спелеотерапии «СОЛЯНЫЕ КОПИ» 60 мин. | 900 |
Консультация мануального терапевта (Яцура А.С., Ловчий В.П.) | 2500 |
Сеанс мануальной терапии | 4000 |
Сеанс полярной мануальной терапии | 4500 |
Консультация врача –подиатра Яцура А.С | 2500 |
Первичный прием кандидата медицинских наук Мановицкой А.В. | 2500 |
Повторный прием кандидата медицинских наук Мановицкой А.В. | 1930 |
Первичный прием врача-дерматолога профессора, д.м.н. Хамагановой И.В. | 2730 |
Повторный прием врача-дерматолога профессора, д.м.н. Хамагановой И.В. | 1930 |
Первичный прием врача-дерматолога, к.м.н. | 2500 |
Повторный прием врача-дерматолога, к.м.н. | 900 |
Консультация врача-диетолога, кандидата медицинских наук (2 посещения) | 4200 |
Консультация врача-диетолога, кандидата медицинских наук для коррекции диеты. | 3000 |
Эхоэнцефалоскопия | 1050 |
Транскраниальная допплерография | 2500 |
Ультразвуковая допплерография сонных и вертебральных сосудов | 2500 |
Ультразвуковая допплерография периферических сосудов рук | 2450 |
Ультразвуковая допплерография периферических сосудов ног | 2450 |
Дуплексное исследование брахиоцефальных сосудов | 3500 |
Дуплексное исследование перефирических сосудов ног | 3500 |
Дуплексное исследование перефирических сосудов рук | 2800 |
Развернутое дуплексное исследование периферических сосудов рук | 3500 |
Развернутое дуплексное исследование периферических сосудов но | 4200 |
УЗИ молочной железы | 2500 |
УЗИ щитовидной железы | 1750 |
УЗИ сердца (ЭХО-кардиография) | 2800 |
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь и протоки, поджелудочная железа, селезенка, аорта) | 1750 |
УЗИ желчного пузыря с определением функции | 2400 |
УЗИ брюшной полости на свободную жидкость | 1190 |
УЗИ почек, мочевого пузыря и надпочечников | 1750 |
УЗИ органов малого таза | 2500 |
УЗИ предстательной железы | 2100 |
УЗИ мошонки | 1190 |
УЗИ мягких тканей | 1190 |
УЗИ поверхностных лимфоузлов | 1190 |
УЗИ суставов | 1750 |
УЗИ глаза | 1190 |
УЗИ вилочковой железы | 1190 |
УЗИ слюнных желез | 1190 |
Анализы крови | |
Клинический анализ крови | 1190 |
Измерение глюкозы на глюкометре | 210 |
Определение группы крови | 385 |
Резус фактор | 385 |
Анализ на СПИД | 385 |
Анализы крови (профили исследований) | |
Профили | |
1. Кардиориск ( холестерол, ЛПВП,ЛПНП,триглицериды, АЛТ, АСТ, креатинкиназа, креатинкиназа-МВ, ЛДГ, HBDH, K/Na/Cl, протромбин, фибриноген, С-РБ) | 4200 |
2. Липидный профиль (Холестерол, Холестерол-ЛПВП, Холестерол-ЛПНП, триглицериды) | 980 |
3. Печеночный профиль (скрининг) ( АЛТ, АСТ, Гамма-ГТ, билирубин общий, щелочная фосфатаза) | 980 |
4. Печеночный развернутый профиль ( АЛТ, АСТ, Гамма-ГТ, билирубин общий, билирубин прямой, общий белок, белковые фракции, щелочная фосфатаза, холинэстераза, протромбин) | 2310 |
5. Гепатит (скрининг) ( a-HAV IgM, HbsAg, a-HbcIgM, a-HCV,АЛТ, АСТ) | 4235 |
6. Почечный профиль ( Креатинин, мочевина, K/Na/Cl, фосфор, кальций, магний, креатинин мочи, проба Реберга (моча) | 2310 |
7. Ревматологический (АСЛО, С-РБ, РФ. АЯА, Анти-ДНК, Общий белок, Белковые фракции, Общий анализ крови, СОЭ, Лейкоцитарная формула) | 4830 |
8. TORCH-инфекции ( антитела классов G и М к возбудителям токсоплазмоза, краснухи, цитомегалии, герпеса) | 5600 |
9. Онкологический профиль(муж.) (ПСА, ПСА св., РЭА, СА-19-9) | 3290 |
10. Онкологический профиль (жен.) (РЭА, СА-125, СА-15-3,СА-19-9) | 3675 |
11. Пренатальный скрининг ( в-ХГЧ, АФП, эстриол свободный) | 2310 |
Биохимический анализ крови: | |
АЛТ, АСТ | 385 |
Альбумин | 210 |
Амилаза | 385 |
Амилаза панкреатическая | 385 |
Билирубин общий, прямой | 210 |
Гамма-ГТ | 210 |
Глюкоза | 210 |
Фруктозамин | 385 |
Креатинкиназа | 210 |
Миоглобин | 980 |
Креатинин | 210 |
Липаза | 385 |
ЛДГ | 210 |
Мочевина | 210 |
Мочевая кислота | 210 |
Общий белок | 210 |
Белковые фракции | 385 |
Холинэстераза | 210 |
Фосфатаза кислая | 385 |
Фосфатаза щелочная | 210 |
Гликозилированный гемоглобин | 770 |
Глюкозо-толерантный тест | 595 |
Кальций | 385 |
K/Na/Cl | 385 |
Магний | 385 |
Фосфор | 385 |
Асл-О | 595 |
C-Реактивный белок (чувств.) | 595 |
Ревматоидный фактор | 595 |
Железо | 385 |
Лат. железосв. сп-ть | 385 |
Трансферрин | 385 |
Ферритин | 595 |
В12 | 1190 |
Эритроэтин | 1190 |
АЧТВ | 210 |
Протромбин | 385 |
Фибриноген | 210 |
Антитромбин-III | 210 |
МНО+Протромбин | 385 |
Гормоны ( 1 позиция ) | 770 |
Т3 | 770 |
Т3 свободный | 770 |
Т4 | 770 |
Т4 свободный | 770 |
ТТГ | 770 |
АТ-ТГ | 770 |
АТ-ТПО (микросомальный) | 770 |
ФСГ | 770 |
ЛГ | 770 |
Пролоктин | 770 |
СТГ | 980 |
Эстрадиол | 770 |
Прогистерон | 770 |
ДЭА- SО4 | 770 |
17-ОН- прогистерон | 980 |
Тестестерон | 770 |
Кортизол | 770 |
В-ХГЧ | 770 |
РАРР- А | 980 |
Эстриол свободный | 770 |
Инсулин | 980 |
Свободный тестестерон | 1190 |
Дигидротестестерон | 1540 |
Андростендиол глюкоронид | 1540 |
Андростендион | 1540 |
Т-Uptake | 980 |
ТГ (тиреоглобулин) | 980 |
АТ-МАГ(антитела к микросомальной фракции тероцитов) | 770 |
АТ к рТТГ( антитела к рецепторам ТТГ) | 1540 |
Маркнеры | |
в-Cross Taps | 1190 |
P1NP(N- терминальный пропиптид проколлагена 1 типа) | 1750 |
Альдостерон | 980 |
СА- 72-4 | 1190 |
Сyfra - 21-1 | 1190 |
Интерлейкин 1 В | 1540 |
Интерлейкин 6 | 1540 |
Интерлейкен 8 | 1540 |
ФНО (фактор некроза опухоли) | 1540 |
Трипсин | 1540 |
Фракция холестерина ОНП | 385 |
Аполипопротеин А1 | 770 |
Аполипопротеин В | 770 |
Кальций ионизированный | 595 |
Helicobakter Pylori IgM | 980 |
Helicobakter Pylori IgA | 980 |
Плацентарный лактоген | 980 |
Атиспермальные АТ(в крови) | 980 |
АТ к инсулину | 980 |
АТ к бета- клеткам поджелудочной железы | 1540 |
АТ- GAD (антитела к глукоматдекаркарбоксилазе) | 1540 |
IgA | 595 |
IgM | 595 |
IgG | 595 |
Онкомаркеры | |
АФП | 770 |
ПСА(чувствительные) | 980 |
ПСА своб. | 980 |
РЭА | 980 |
СА-15-3 | 980 |
СА- 125 | 980 |
СА-19-9 | 980 |
В2- микроглобулин | 980 |
Гепатит | |
anti- HAV общие | 980 |
anti- HAV IgM | 980 |
Гепатит В | |
HBeAg | 980 |
anti-HBс общие | 980 |
anti-HBс IgM | 980 |
anti- Hbe | 980 |
anti- HBs | 980 |
anti- H.pylory IgG (колич) | 770 |
Токсоплазмоз | |
anti-Toxo IgG | 770 |
anti-Toxo IgM | 770 |
Цитомегаловирус | |
anti-СMV IgG | 770 |
anti-СMV IgM | 770 |
Краснуха | |
anti-rubella IgG | 770 |
anti-rubella IgM | 770 |
Герпес | |
anti-HSV IgG | 770 |
anti-HSV IgM | 770 |
Хламидиоз | |
anti-Chlamydia tr.IgA | 980 |
anti-Chlamydia tr.IgG | 980 |
IgA-IgG | 1750 |
Лекарственный моноторинг | |
Фенобарбитал | 2000 |
Фенитон | 2000 |
Вальпроивая кислота | 2000 |
Карбамазепин | 2000 |
Аутоиммунная патология | |
AЯА(АNA) | 770 |
anti- dsDNA | 770 |
Антитела к фосфолипидам (IgG,IgM) | 980 |
Cифилис-RPR | 385 |
Сифилис-ТРНА | 595 |
Анализ на хламидиоз (определение IgA и IgG) | 1540 |
Анализ на хламидиоз (определение IgA - антител Chlamidia trachomatis) | 770 |
Анализ на хламидиоз (определение IgG - антител Chlamidia trachomatis) | 770 |
Анализ на цитамегаловирус (определение IgG - антител) | 595 |
Анализ на цитамегаловирус (определение IgM - антител) | 770 |
Анализ на герпес (определение IgG - антител к антигену 1 и 2 типа) | 770 |
Анализ на герпес (определение IgM - антител к антигену 1 и 2 типа) | 770 |
Анализ на краснуху (выявление IgG - антител) | 595 |
Анализ на краснуху (выявление IgМ - антител) | 770 |
Анализ на токсоплазмоз (выявление IgM - антител) | 770 |
Анализ на токсоплазмоз (выявление IgG - антител) | 595 |
Лекарственный мониторинг (1 позиция) | 980 |
ПЦР - диагнистика инфекционных заболеваний | |
Chlamydia trachomatis | 385 |
Mycoplasma hominis | 385 |
Ureaplasma urealyticum | 385 |
Биовары U. urealyticum | 385 |
Ureaplasma spp | 385 |
Treponema pallidum | 385 |
Микобактерии туберкулеза | 385 |
Mycoplasma pneumoniae | 385 |
Streptococcus pneumoniae | 770 |
Chlamydia pneumoniae | 770 |
Toxoplasma gondii | 385 |
Aspergillus fumigatus | 770 |
Bacteriodes spp | 385 |
Mobiluncus curtisii | 385 |
Общий мазок | 770 |
Цитология 1 стекло | 770 |
Цитология 2 стекла | 1540 |
РАР-тест | 2310 |
Дайджин - тест | 6750 |
Гистологическое исследование | 2730 |
Анализы мочи: | |
Общий анализ мочи | 385 |
Моча на сахар | 385 |
Моча на определение желчных пигментов | 210 |
Биохимия мочи (1 позиция) | 210-385 |
Бактериологические исследования: | |
Микроскопическое исследование на микозы | 770 |
Исследование кала на дисбактериоз | 1540 |
Микробиологическое исследование кала на наличие возбудителей кишечных инфекций ( диагностика дизентерии, сальмонелёза, др.) | 595 |
Микробиологическое исследование отделяемого из фурункулов (с определением кол-ва и антибиотикочувствительности микроорганизмов) | 770 |
ПЦР-диагностика инфекционных заболеваний (соскобы эпителиальных клеток) | 395 |
Микроскопическое исследование степени чистоты влагалища, (диагностика состояния микробиоценоза с одновременным исследованием на присутствие возбудителей гонореи, трихомоноза, гарднереллеза и кандидоза) | 770 |
Посев микробиологический | 1190 |
Массаж шейно-воротниковой зоны | 1700 |
Общий массаж | 4250 |
Массаж спины | 2500 |
Массаж воротниковой зоны | 1300 |
Массаж пояснично-крестцовой области и нижних конечностей | 2650 |
Массаж рук | 950 |
Антистрессовый массаж | 4250 |
Инъекция внутримышечная | 300 |
Инъекция внутривенная | 600 |
Блокада | 1200 |
Вливание внутривенное капельное | 1200 |
Забор крови | 350 |
Первичный прием врача-невролога, профессора, доктора медицинских наук | 4500 |
Первичный прием врача-невролога, доктора медицинских наук | 3800 |
Повторный прием врача-невролога, профессора, доктора медицинских наук | 3500 |
Повторный прием врача-невролога, доктора медицинских наук | 3200 |
Первичный прием врача-невролога, кандидата медицинских наук | 2500 |
Повторный прием врача-невролога, кандидата медицинских наук | 1930 |
Первичный прием кандидата медицинских наук Романовой Н.А. | 3500 |
Повторный прием кандидата медицинских наук Романовой Н.А. | 3000 |
Первичная консультация детского невролога-эпилептолога Трепилец С.В. | 2800 |
Повторная консультация детского невролога-эпилептолога Трепилец С.В. | 2100 |
Первичный прием врача-невролога высшей категории | 2500 |
Повторный прием врача-невролога высшей категории. | 1930 |
Первичная консультация невролога-эпилептолога, кандидата медицинских наук. | 3500 |
Повторная консультация невролога-эпилептолога, кандидата медицинских наук. | 3000 |
Стандартная электроэнцефалография | 2500 |
Соматосенсорные ВП (ССВП) коротколатентные с рук и ног | 5000 |
Зрительные ВП (ЗВП) | 4500 |
Вызванные тригеминальные потенциалы | 4500 |
Ноцетивный рефлекс | 2800 |
ВП 3-х модальностей (СВПСМ+ЗВП+ССВП коротколатентные с рук и ног) | 12000 |
Электронейромиография одного нерва/2 нерва | 2500/4000 |
Пороги транскраниальной магнитной стимуляции | 1900 |
Транскраниальная магнитная стимуляция | 2450 |
Исследование нервного корешка | 2800 |
Экстероцептивная супрессия | 2450 |
Декремент-тест/+ пробы | 3500/5500 |
Игольчатая электронейромиография (1 мышца)/ (2 мышцы) | 2800/4800 |
Мигательный рефлекс | 2100 |
Поверхностная ЭНМГ | 2800 |
Эхоэнцефалоскопия | 1400 |
Транскраниальная допплерография | 2500 |
Ультразвуковая допплерография сонных и вертебральных сосудов | 2500 |
Ультразвуковая допплерография периферических сосудов рук | 2450 |
Ультразвуковая допплерография периферических сосудов ног | 2450 |
Дуплексное исследование брахиоцефальных сосудов | 3500 |
Дуплексное исследование периферических сосудов ног | 3500 |
Дуплексное исследование периферических сосудов рук | 2800 |
Развернутое дуплексное исследование перефирических сосудов рук | 3500 |
Развернутое дуплексное исследование перефирических сосудов ног | 4200 |
Первичный прием врача-психиатра, профессора, доктора медицинских наук Ротштейн В.Г. | 6000 |
Повторный прием врача-психиатра, профессора, доктора медицинских наук Ротштейн В.Г. | 4500 |
Коррекция терапии врача-психиатра, профессора, доктора медицинских наук Ротштейн В.Г. | 3500 |
Первичный прием врача-психиатра, кандидата медицинских наук | 3150 |
Повторный прием врача-психиатра, кандидата медицинских наук 60 мин/90 мин/120мин | 3150/3500/4900 |
Консультативный прием врача-психиатра, кандидата медицинских наук для коррекции терапии 30 мин. | 1930 |
Первичная консультация врача-психитра, к.м.н. Богдан М.Н. | 4500 |
Повторная консультация врача-психитра, к.м.н. Богдан М.Н. | 3850 |
Первичная консультация врача-психотерапевта, профессора, доктора медицинских наук Айвазян Т. А. | 6000 |
Повторная консультация врача-психотерапевта, профессора, доктора медицинских наук Айвазян Т.А. | 5000 |
Первичная консультация врача-психотерапевта, кандидата медицинских наук | 3150 |
Сеанс психотерапии (кандидат медицинских наук) 60 мин/90 мин/ 120 мин | 3150/3850/4900 |
Консультация врача-сексопатолога к.м.н. Прокопенко Ю. П. | 6000 |
Видео ЭЭГ мониторинг ночной | 12400 |
Видео ЭЭГ мониторинг дневной | 7800 |
Первичный прием профессора, доктора медицинских наук, невролога Голосной Г.С. | 5500 |
Повторный прием профессора, доктора медицинских наук, невролога Голосной Г.С. | 5000 |
Повторный прием кандидата медицинских наук | 2100 |
Первичный прием врача высшей категории | 2800 |
Повторный прием врача высшей категории | 2100 |
Первичный прием врача-эпилептолога, кандидата медицинских наук | 2800 |
Повторный прием врача-эпилептолога, кандидата медицинских наук | 2100 |
Консультативный прием кандидата медицинских наук, психоневролога, психотерапевта Кузьмичевой О.Н. | 4200 |
Повторный прием кандидата медицинских наук, психоневролога, психотерапевта Кузьмичевой О.Н. | 3850 |
Консультация заслуженного врача РФ, врача высшей категории Смирновой Татьяны Александровны | 2800 |
Консультация Зольниковой Инны Владимировны доктора медицинских наук, врача высшей категории | 2800 |
Консультация кандидата медицинских наук | 2500 |
Нейроофтальмологическое обследование | 1750 |
Первичный прием врача-дерматолога профессора, д.м.н. Хамагановой И.В. | 2730 |
Повторный прием врача-дерматолога профессора, д.м.н. Хамагановой И.В. | 1930 |
Первичный прием врача-дерматолога, к.м.н. | 2500 |
Повторный прием врача-дерматолога, к.м.н. | 900 |